(tag data are marked in green)
Reading tag COLUMN1@alias:
| ID | COLUMN1 | COLUMN2 | COLUMN3 | 
| 1 | 11 | 12 | 13 | 
| 2 | 21 | 22 | 23 | 
| 3 | 31 | 32 | 33 | 
| 4 | 41 | 42 | 43 | 
| 5 | 51 | 52 | 53 | 
Reading tag COL[1]@alias:
| ID | COLUMN1 | COLUMN2 | COLUMN3 | 
| 1 | 11 | 12 | 13 | 
| 2 | 21 | 22 | 23 | 
| 3 | 31 | 32 | 33 | 
| 4 | 41 | 42 | 43 | 
| 5 | 51 | 52 | 53 | 
Reading tag COLUMN2[5]@alias:
| ID | COLUMN1 | COLUMN2 | COLUMN3 | 
| 1 | 11 | 12 | 13 | 
| 2 | 21 | 22 | 23 | 
| 3 | 31 | 32 | 33 | 
| 4 | 41 | 42 | 43 | 
| 5 | 51 | 52 | 53 | 
Reading tag COLUMN3[ID>2]@alias:
| ID | COLUMN1 | COLUMN2 | COLUMN3 | 
| 1 | 11 | 12 | 13 | 
| 2 | 21 | 22 | 23 | 
| 3 | 31 | 32 | 33 | 
| 4 | 41 | 42 | 43 | 
| 5 | 51 | 52 | 53 | 
Reading tag ROW[1]@alias:
| ID | COLUMN1 | COLUMN2 | COLUMN3 | 
| 1 | 11 | 12 | 13 | 
| 2 | 21 | 22 | 23 | 
| 3 | 31 | 32 | 33 | 
| 4 | 41 | 42 | 43 | 
| 5 | 51 | 52 | 53 | 
Reading tag ROW[COLUMN1=31]@alias:
| ID | COLUMN1 | COLUMN2 | COLUMN3 | 
| 1 | 11 | 12 | 13 | 
| 2 | 21 | 22 | 23 | 
| 3 | 31 | 32 | 33 | 
| 4 | 41 | 42 | 43 | 
| 5 | 51 | 52 | 53 | 
- Note: Access to Oracle, PostgreSQL, and MySQL databases uses a native driver provided by the corresponding companies.
- Tip: You can have multiple connections to single or even multiple databases. This way you can use multiple tables and optimize your queries.